Что такое обязательная маркировка
Система «Честный ЗНАК» отслеживает путь товара от производителя до покупателя. На каждую единицу товара наносится уникальный DataMatrix-код, который сканируется при каждой операции: производство, отгрузка, приёмка, продажа.
Календарь маркировки на 2026 год
| Дата | Категория товара | Этап |
|---|---|---|
| 1 марта | Кондитерские изделия (шоколад, печенье, вафли, зефир, пастила, мармелад) | Обязательная маркировка |
| 1 марта | Радиоэлектроника | Обязательная маркировка |
| 1 марта | Мясная продукция | Регистрация участников |
| 1 апреля | Чай и чайные напитки | Нанесение кодов |
| 1 апреля | Моторные масла и автожидкости | Поэкземплярный учёт |
| 1 мая | Хлебобулочные изделия (круассаны, рулеты, торты) | Обязательная маркировка |
| 1 июня | Кофе и цикорий | Обязательная маркировка |
| 1 июля | ВСЕ маркированные категории | Обязательное сканирование кодов при продаже |
| 1 сентября | Обязательный ЭДО для транспортных документов | Логистика |
| Декабрь | Бритвы и лезвия | Запрет продажи без маркировки |
Штрафы за нарушения
| Нарушение | ИП | Юрлицо |
|---|---|---|
| Продажа без маркировки | до 10 000 ₽ за ед. | до 300 000 — 600 000 ₽ |
| Отсутствие регистрации в системе | до 50 000 ₽ | до 100 000 ₽ |
| Неверная информация в коде | до 10 000 ₽ | до 100 000 ₽ |
Что нужно сделать бизнесу
- Проверьте, попадает ли ваш товар под маркировку в 2026 году
- Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» (markirovka.ru)
- Обновите кассу — нужна поддержка ФФД 1.2 и модуль ТС ПИоТ
- Приобретите 2D-сканер для считывания DataMatrix-кодов
- Настройте товароучётную систему для работы с маркировкой
- Обучите персонал правилам приёмки и продажи маркированного товара
Итого
2026 год — год максимального расширения маркировки. Ключевая дата — 1 июля: после неё сканирование кодов при продаже становится обязательным для ВСЕХ категорий. Начинать подготовку нужно сейчас.